Ang mekanikal nga mga kabtangan sa mga bolts naapektuhan sa mga hilaw nga materyales ug pagtambal sa kainit. Sa kinatibuk-an, Ang hilaw nga materyales adunay mas dako nga epekto sa mga kabtangan sa mga bolts tungod kay ang mga kabtangan sa hilaw nga materyales nagtino sa taas nga limitasyon sa pagtambal sa kainit. Pananglitan, hilaw nga materyales nga wala'y cr dili gyud makab-ot ang kusog nga tensile sa a 10.9 grado nga bolt.
Sa kinatibuk-an, Kung ang mga kustomer wala'y piho nga mga kinahanglanon, Girekomenda namon ang pagtino sa hilaw nga materyales alang sa paghimo sa bolt base sa sitwaryo sa paggamit sa kustomer. Pananglitan, Sa industriya sa pagtukod, Girekomenda nga mogamit mga bolts nga grado 8.8 o mas taas alang sa mga istruktura sa asero, ug sa industriya sa automotiko, Mga Bolts sa Grado 10.9 o mas taas ang girekomenda alang sa mga koneksyon.
Kung ang mga kustomer adunay piho nga mga kinahanglanon alang sa Grado sa Bolt, Kasagaran nga gipili namon ang mga bolsa sumala sa sumbanan sa ISO898 alang sa mga metriko nga mga bolts.
Ang mga mosunud mao ang mga kinahanglanon alang sa bolt hilaw nga materyales sa ISO898:
| Kabtangan klase | Materyal nga ug kainit tambal | Kimikal komposisyon utlanan | Tempoh temperatura | ||||
| (hulmahon pagtuki, %)arte | |||||||
| C | P | Hil | Lumboynganlumboyhi | ° C | |||
| aga. | max. | max. | max. | max. | aga. | ||
| 4.6c d | Carbon steel o carbon steel nga adunay mga additives | 0,55 | 0,050 | 0,060 | Wala gitino | —- | |
| 4.8os | - | ||||||
| 5.6c | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
| 5.8os | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
| 6.8os | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
| 8.8sagang pis | Carbon steel nga adunay mga additives (e.g. Boron o mn o cr) gipalong ug masuko | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
| o | |||||||
| Ang Carbon Steel nga Mipakyas ug Mapaubos | |||||||
| o | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
| Si Alloy Steel nga gipalong ug masuko | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
| 9.8sagang pis | Carbon steel nga adunay mga additives (e.g. Boron o mn o cr) gipalong ug masuko | 0,15e | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
| o | |||||||
| Ang Carbon Steel nga Mipakyas ug Mapaubos | |||||||
| o | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
| Si Alloy Steel nga gipalong ug masuko | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
| 10.9sagang pis | Carbon steel nga adunay mga additives (e.g. Boron o mn o cr) gipalong ug masuko | 0,20e | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
| o | |||||||
| Ang Carbon Steel nga Mipakyas ug Mapaubos | |||||||
| o | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
| Si Alloy Steel nga gipalong ug masuko | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
| 12.9f h ako | Si Alloy Steel nga gipalong ug masuko | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
| 12.9f h i | Carbon steel nga adunay mga additives (e.g. Boron o mn o cr o moybdenum) gipalong ug masuko | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
| sa kaso sa panaglalis, Ang pag-analisar sa produkto magamit. | |||||||
| Ang sulud sa Boron mahimong maabut 0,005 %, nga gihatag nga dili epektibo nga boron kontrolado sa pagdugang sa titanium ug / o aluminyo. | |||||||
| C alang sa bugnaw nga mga forting nga mga tukod sa mga klase sa kabtangan 4.6 ug 5.6, init nga pagtambal sa kawad nga gigamit alang sa bugnaw nga nakalimtan o sa bugnaw nga gipabati | |||||||
| ang fastener mismo mahimong kinahanglanon aron makab-ot ang gikinahanglan nga ductility. | |||||||
| d libre nga pagputol sa asero gitugotan alang sa kini nga mga klase sa kabtangan nga adunay mosunod nga maximum nga asupre, Phosphorus ug mga sulud sa tingga:Hil: 0,34 %; P: 0,11 %; Pb: 0,35 %. | |||||||
| e Sa kaso sa yano nga carbon boron nga puthaw nga adunay sulud nga carbon sa ubos 0,25 % (Cast analysis), Ang minimum nga sulud sa Muanese mahimong 0,6 % Alang sa klase sa kabtangan 8.8 ug 0,7 % Alang sa mga klase sa kabtangan 9.8 ug 10.9. | |||||||
| F alang sa mga materyales sa mga klase sa kabtangan, Adunay usa ka igo nga katakus sa pagpatig-a aron masiguro ang usa ka istruktura nga naglangkob sa | |||||||
| hapit 90 % Martensite sa kinauyokan sa mga sinumpay nga mga seksyon alang sa mga fastener sa kahimtang nga "As-hardened" sa wala pa magtintal. g kini nga alloy asero adunay labing menos usa sa mga mosunud nga elemento sa labing gamay nga gihatag nga kantidad: kromium 0,30 %, nickel 0,30 %, Molybdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Diin ang mga elemento gipiho sa mga kombinasyon sa duha, tulo o upat ug adunay sulud nga sulud nga adunay kalihukan nga mas gamay kaysa sa gihatag sa ibabaw, ang kantidad nga limitasyon nga magamit alang sa determinasyon sa klase sa Steel 70 % sa kantidad sa indibidwal nga mga kantidad sa limitasyon nga gitino sa ibabaw alang sa duha, tulo o upat nga mga elemento nga nabalaka. | |||||||
| H nga mga fastener nga gihimo gikan sa mga hospated hilaw nga materyal nga mahimong Dephospeat sa wala pa ang pagtambal sa kainit; Ang pagkawala sa puti nga posporus nga gipauswag nga layer makita sa usa ka angay nga pamaagi sa pagsulay. | |||||||
| Gitambagan ko ang pag-amping kung gamiton ang klase sa kabtangan 12.9/12.9 giisip. Ang katakus sa fastener tiggama, Ang mga kahimtang sa serbisyo ug mga pamaagi sa pag-ut-ut kinahanglan nga tagdon. Ang mga palibot mahimo'g hinungdan sa pag-crust sa stress sa pag-crack sa mga fastener nga giproseso ingon man ang mga adunay sapaw. | |||||||
Kung adunay uban pang pangutana bahin sa paghimo sa bolts, Gibati ni Pls nga kontak kami.
Sherry cen
JMET CORP., Jiangsu Sainty International Group
Address: Building D, 21, Software Avenue, Jiangsu, China
Tel. 0086-25-52876434
WhatsApp:+86 17768118580
E-mail sherry@jmet.com
